2016년도 찬조금 납부현황
작성자 : 관리자 조회수 : 2151
등록일 : 2017-01-23  
파일 :

찬조금 계좌번호 : 국민은행 096301 04 - 010896

연번 이름 금액 연번 이름 금액
1 강대린      50,000 214 오재철        50,000
2 강성구(39년생)    100,000 215 오태호       100,000
3 강영철      50,000 216 옥우갑        50,000
4 강창호    100,000 217 온균희        50,000
5 견주필    100,000 218 우병길       100,000
6 고광남      50,000 219 원유성        50,000
7 고영길      50,000 220 위두환       100,000
8 고영희      50,000 221 유근수       100,000
9 고일록    100,000 222 유만희        50,000
10 공영희      50,000 223 유범수       100,000
11 곽무남      50,000 224 유병승        50,000
12 곽민규      50,000 225 유상희        50,000
13 구병우    100,000 226 유정식       100,000
14 구자안      50,000 227 유창득        50,000
15 권경수      50,000 228 유창수        30,000
16 권순홍      50,000 229 윤규삼       100,000
17 권이룡      50,000 230 윤균호        50,000
18 권정남      50,000 231 윤대희        50,000
19 권태문      50,000 232 윤도균        50,000
20 권혁수      50,000 233 윤동하        50,000
21 기원준      50,000 234 윤동호        30,000
22 김경열      50,000 235 윤보명        50,000
23 김경태  1,000,000 236 윤석기(46년생)        50,000
24 김경현    100,000 237 윤영로        50,000
25 김광열      50,000 238 윤영표        50,000
26 김규화      50,000 239 윤종태        50,000
27 김기영    200,000 240 윤창수        50,000
28 김기찬      50,000 241 윤평열       100,000
29 김길전      50,000 242 윤필수       100,000
30 김대삼      50,000 243 윤형구       100,000
31 김동곤      50,000 244 윤화영        50,000
32 김동석    100,000 245 이갑종        50,000
33 김두기    100,000 246 이강범        50,000
34 김두석      50,000 247 이강연       100,000
35 김두열      50,000 248 이강원        50,000
36 김두현(47년생)      50,000 249 이광수(54년생)       200,000
37 김만제      50,000 250 이광재        50,000
38 김명곤      50,000 251 이균형       100,000
39 김무용    100,000 252 이달희       100,000
40 김배호      50,000 253 이대영       300,000
41 김병규      50,000 254 이덕수        50,000
42 김병철(삼성)    100,000 255 이돈경       300,000
43 김복술      50,000 256 이동호(42년생)       100,000
44 김봉기      50,000 257 이두현       100,000
45 김봉달      50,000 258 이득룡        50,000
46 김부수      50,000 259 이명례        50,000
47 김상설    100,000 260 이명주       100,000
48 김상영(52년생)    100,000 261 이명훈       100,000
49 김상한      50,000 262 이범재        50,000
50 김생락      50,000 263 이범재       300,000
51 김석재      50,000 264 이병선        50,000
52 김석태      50,000 265 이병숙        50,000
53 김성봉    100,000 266 이복우        30,000
54 김성태      50,000 267 이복희        50,000
55 김수일      50,000 268 이봉식       100,000
56 김수종      30,000 269 이삼우       200,000
57 김양섭    100,000 270 이상경        50,000
58 김양재      50,000 271 이상관       100,000
59 김엽      50,000 272 이상기(48년생)        30,000
60 김영근    100,000 273 이상목        50,000
61 김영섭(대호)      50,000 274 이상연        50,000
62 김영식(32년생)      50,000 275 이상열        50,000
63 김오복      50,000 276 이상철        30,000
64 김옥실      50,000 277 이수웅       300,000
65 김용란      50,000 278 이승좌       100,000
66 김용표      50,000 279 이영락        50,000
67 김원기      50,000 280 이영수        50,000
68 김원식(57년생)    100,000 281 이용희        50,000
69 김윤경      50,000 282 이우성       100,000
70